CGRA4 vs IBOV
Compare CGRA4, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 23,19 | — |
| Variação hoje | +1.05% | +0.00% |
| P/L | 8.1x | — |
| P/VP | 0.63x | — |
| DY (12m) | 5.5% | — |
| ROE | 7.8% | — |
| ROIC | 5.5% | — |
| Margem Líquida | 9.9% | — |
| Margem Bruta | 54.1% | — |
| EV/EBITDA | 6.9x | — |
| Market Cap | R$ 590.2M | — |
| Dívida/PL | 0.00x | — |
| LPA | 2.85 | — |
| VPA | 36.54 | — |
Acompanhe CGRA4 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →