CEGR3 vs IBOV
Compare CEGR3, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 35,00 | — |
| Variação hoje | +0.00% | +0.00% |
| P/L | 13.6x | — |
| P/VP | 4.17x | — |
| DY (12m) | 63.2% | — |
| ROE | — | — |
| ROIC | — | — |
| Margem Líquida | — | — |
| Margem Bruta | — | — |
| EV/EBITDA | 8.0x | — |
| Market Cap | R$ 9.1B | — |
| Dívida/PL | 0.35x | — |
| LPA | 2.58 | — |
| VPA | 8.40 | — |
Acompanhe CEGR3 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →