CEGR3 vs IBOV
Compare CEGR3, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 39,00 | — |
| Variação hoje | +19.30% | +0.00% |
| P/L | 9.4x | — |
| P/VP | 4.64x | — |
| DY (12m) | 56.7% | — |
| ROE | 49.5% | — |
| ROIC | 49.4% | — |
| Margem Líquida | 13.0% | — |
| Margem Bruta | 34.0% | — |
| EV/EBITDA | 8.8x | — |
| Market Cap | R$ 10.1B | — |
| Dívida/PL | 0.35x | — |
| LPA | 4.16 | — |
| VPA | 8.40 | — |
Acompanhe CEGR3 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →