BAUH4 vs IBOV
Compare BAUH4, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 93,39 | — |
| Variação hoje | -0.54% | +0.00% |
| P/L | 21.3x | — |
| P/VP | 3.18x | — |
| DY (12m) | 1.2% | — |
| ROE | 25.9% | — |
| ROIC | 41.2% | — |
| Margem Líquida | 8.0% | — |
| Margem Bruta | 24.7% | — |
| EV/EBITDA | 15.0x | — |
| Market Cap | R$ 487.7M | — |
| Dívida/PL | 0.00x | — |
| LPA | 4.38 | — |
| VPA | 29.38 | — |
Acompanhe BAUH4 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →