BOAS3
Boa Vista Serviços S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 872,3 mi | R$ 751,3 mi | R$ 630,3 mi | R$ 661,9 mi | — |
| Custos | R$ -369,3 mi | R$ -369,0 mi | R$ -346,9 mi | R$ -358,8 mi | — |
| Lucro Bruto | R$ 503,0 mi | R$ 382,3 mi | R$ 283,4 mi | R$ 303,1 mi | — |
| EBIT | R$ 215,6 mi | R$ 115,4 mi | R$ 72,9 mi | R$ 136,5 mi | — |
| Lucro Líquido | R$ 297,8 mi | R$ 175,2 mi | R$ 21,4 mi | R$ 74,4 mi | — |
| Crescimento Receita (% YoY) | 16,1% | 19,2% | −4,8% | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 70,0% | 719,8% | −71,3% | — | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,48 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,41 bi | R$ 2,26 bi | R$ 778,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,37 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,45 bi | R$ 174,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,15 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,30 bi | R$ 56,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 127,5 mi | R$ 133,0 mi | R$ 120,4 mi | R$ 111,7 mi | R$ 100,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,11 bi | R$ 911,0 mi | R$ 981,2 mi | R$ 808,1 mi | R$ 604,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,2 mi | R$ 14,9 mi | R$ 27,1 mi | R$ 32,5 mi | R$ 27,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 843,3 mi | R$ 813,2 mi | R$ 900,9 mi | R$ 721,8 mi | R$ 542,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,48 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,41 bi | R$ 2,26 bi | R$ 778,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 111,0 mi | R$ 435,2 mi | R$ 196,6 mi | R$ 195,7 mi | R$ 251,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 69,9 mi | R$ 64,2 mi | R$ 168,0 mi | R$ 269,0 mi | R$ 175,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,30 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,05 bi | R$ 1,80 bi | R$ 350,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Ainda não temos esses dados para BOAS3
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Boa Vista Serviços S.A.
A Boa Vista Serviços é uma empresa de analytics que oferece serviços de informações comerciais e cadastrais de empresas e consumidores em todo o Brasil. Fundada em 2010, a empresa é uma parceria entre a Associação Comercial de São Paulo, o Fundo de investimentos TMG Capital, o Clube dos Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Paraná e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Com o serviço central de proteção ao crédito, a empresa atende a mais de um milhão de clientes e realiza cerca de 145 milhões de transações mensais. A Boa Vista Serviços também oferece soluções para o cadastro positivo e apoia o consumidor no controle do orçamento doméstico.
Dados da empresa
Comparativo setorial
BOAS3 vs média de 82 empresas do setor Financeiro
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe BOAS3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita