BIDI11
Banco Inter
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,98 bi | R$ 1,20 bi | — | R$ 614,1 mi | R$ 497,2 mi |
| Custos | R$ -643,5 mi | R$ -255,9 mi | — | R$ -217,2 mi | R$ -276,4 mi |
| Lucro Bruto | R$ 1,33 bi | R$ 944,0 mi | — | R$ 396,8 mi | R$ 220,8 mi |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | R$ -38,4 mi | R$ 30,7 mi | — | R$ 55,8 mi | R$ 47,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 64,8% | — | — | 23,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −225,0% | — | — | 17,0% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 43,85 bi | R$ 36,64 bi | R$ 19,92 bi | — | R$ 5,62 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 0 | R$ 0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 0 | R$ 0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 43,85 bi | R$ 36,64 bi | R$ 19,92 bi | — | R$ 5,62 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 8,34 bi | R$ 8,46 bi | R$ 3,32 bi | — | R$ 932,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Banco Inter
O Inter, fundado em 16 de setembro de 1994 em Belo Horizonte, MG, é uma instituição financeira brasileira que se caracteriza como um dos primeiros bancos digitais do país, oferecendo serviços financeiros sem taxas sobre serviços básicos e corretagem. Além disso, a empresa também oferece serviços não financeiros e se posiciona como um super app. A Inter se consolidou no mercado de crédito consignado e Middle Market e em 2008 recebeu a carta patente do Banco Central para operar como banco múltiplo. Em 2014, lançou a Conta Digital, uma conta-corrente gratuita que pode ser acessada por celulares e computadores. A empresa também é proprietária de subsidiárias como a Inter Invest, Inter Global Account, Inter Seguros, Inter DTVM e YellowFi.
Dados da empresa
Comparativo setorial
BIDI11 vs média de 82 empresas do setor Financeiro
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaNotícias recentes
Acompanhe BIDI11 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita